image
Tiempo Límite
Clase ORC
2
PCS Recorrido Compuesto # Start: 28/4/2024 13:25:00 #18,03nm
image K x GPH X NM (K = 2,1)
Nº de Vela
 
filter_alt
Nombre Barco
 
filter_alt
División
 
filter_alt
Modelo
 
filter_alt
GPH
 
filter_alt
Tiempo
 
filter_alt
Hora
 
filter_alt
image ESP 10222 Aceites Abril ORC 1-3 Swan 45 530,3 05:34:39 28/4/2024 18:59:39
image ESP 4525 YESS TOO ORC 1-3 SWAN 45 532,6 05:36:06 28/4/2024 19:01:06
image GBR 42 Magical ORC 1-3 Swan 42 Cs 536,9 05:38:49 28/4/2024 19:03:49
image POR 89 MAKAI ORC 1-3 M34 569,3 05:59:15 28/4/2024 19:24:15
image GBR 9109 BON III ORC 1-3 J 109 614,4 06:27:43 28/4/2024 19:52:43
image FRA 28137 C NARVAL ORC 1-3 J 105 616,1 06:28:47 28/4/2024 19:53:47
image ESP 7505 SAILWAY ORC 1-3 Elan 37 618,9 06:30:33 28/4/2024 19:55:33
image ESP 2803-C Exit-Manitu ORC 5 PROTO 3/4 TON 620,9 06:31:49 28/4/2024 19:56:49
image FRA 17871 John 'n Jack ORC 4 Ilc 30 626,3 06:35:14 28/4/2024 20:00:14
image ESP 4778 UNUS ORC 4 X 332 649,4 06:49:48 28/4/2024 20:14:48
image ESP 8476 La Burla Negra ORC 4 Dufour 34 654,3 06:52:54 28/4/2024 20:17:54
image ESP 7516 DEEP BLUE 2.1 ORC 4 Dufour 34 654,3 06:52:54 28/4/2024 20:17:54
image POR 25491 JAVITUDO ORC 4 ELAN 333 654,5 06:53:01 28/4/2024 20:18:01
image ESP 9203 NAHELA ORC 5 Ro 340 665,5 06:59:58 28/4/2024 20:24:58
image ESP 7322 RONAUTICA MARINAS ORC 5 First 31.7 676,9 07:07:09 28/4/2024 20:32:09
image ESP 5803 esquio ORC 5 Ro 330 (Sd) 682 07:10:23 28/4/2024 20:35:23
image ESP 9170 TRAVESÍO ORC 5 YATLANT 28 684,6 07:12:01 28/4/2024 20:37:01
image ESP 7120 BALEA DOUS ORC 5 Sun Fast 32 I 685,3 07:12:28 28/4/2024 20:37:28
Count: 18 of 18
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙