
Monte Real Club de Yates


ORC 1-2-3-4Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
2 | MIRFAK | C.N.R. Ferrol | |
3 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
| 4 | PANTHER | C.A.V.C.M.A. | |
| 5 | YESS TOO | M.R.C.Y.B. |
ORC OPEN 1Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño | |
2 | MAIJA | M.R.C.Y.B. | |
3 | SALSEIRO | R.C.N.Coruña | |
| 4 | PORTU TERCERO | C.M.Canido | |
| 5 | EDGE | R.C.N.Rodeira |
ORC OPEN 2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SAPLICCO II | Y.C. Do Porto | |
2 | ARGALLEIRO | R.C.M.Aguete | |
3 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
| 4 | AQUILÓN | C.S. Moaña Mar | |
| 5 | VILLANO | R.C.N.Coruña |
J80Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Javier De La Gandara Alonso | M.R.C.Y.B. | |
2 | Ero Pons Penin | M.R.C.Y.B. | |
3 | Juan Carlos Ameneiro Rivas | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Peru Múgica Elorza | R.C.M. De Santander | |
| 5 | Jano Toro Prieto-Puga | M.R.C.Y.B. |
GESTILAR - LADIES CUP Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Pilar Casares Carmona | R.C.N.P. Pollensa | |
2 | Marta Lino De Castro Ramada Leite | M.R.C.Y.B. | |
3 | Cristina Martinez Doreste | R.C.N. De Gran Canaria | |
| 4 | Elena Raga Nieto | C.I.N.A. (Madrid) | |
| 5 | Angela Cristina Merello Perez | C.N.R. Marín |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ORC 1-2-3-4 |
Crucero | Nacionales | 31 | 5 |
| ORC OPEN 1 |
ORC | Local | 13 | 2 |
| ORC OPEN 2 |
ORC | Local | 9 | 2 |
| J80 |
J/80 | Autonómica | 26 | 9 |
| GESTILAR - LADIES CUP |
ORC | Nacionales | 6 | 9 |






