
Monte Real Club de Yates


GESTILAR - LADIES CUP Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Marta Ramada Leite | M.R.C.Y.B. | |
2 | Pilar Casares Carmona | R.C.N.P. Pollensa | |
3 | Adriana Perez-Canal Rodríguez | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Carmen Galdos Iztueta | R.C.M. Del Abra R.S.C. | |
| 5 | Nuria Sanchez Nomdedeu | R.C.R. Alicante |
J80 SOLVENTISPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Rayco Tabares Alvarez | R.C.N. De Arrecife | |
2 | Ignacio Camino Rodriguez | R.C.M. De Santander | |
3 | Miguel Fernández Vasco | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Alberto Garcia | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Alfredo Gonzalez Gonzalez | R.C.N.Portosin |
ORC 1-4Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SYONE PANTHER | A. N. De Lisboa | |
2 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
3 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
| 4 | XEKMATT | A. N. De Lisboa | |
| 5 | URBAPAZ | C.N. Cabanas |
ORC 5 GADISPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | CINCO ISLAS ALBARIÑO | C.N.Beluso | |
2 | BOEIRO | R.C.N.Vigo | |
3 | AQUILÓN | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | SALAO | L.M.Bouzas | |
| 5 | ASANTE SANA | L.M.Bouzas |
ORC OPEN Div: OPEN 1Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Salseiro | R.C.N.Coruña | |
2 | Edge | R.C.N.Rodeira | |
3 | Five | C.W.D.S. | |
| 4 | Too Match | L.M.Bouzas | |
| 5 | Maija | M.R.C.Y.B. |
ORC OPEN Div: OPEN 2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Argalleiro | R.C.M.Aguete | |
2 | Albarellos | M.R.C.Y.B. | |
3 | Villa De Marin | C.N.R. Marín | |
| 4 | Villano | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Scalextric Toffee | C.M.De Canido |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| GESTILAR - LADIES CUP |
ORC | Nacionales | 6 | 7 |
| J80 SOLVENTIS |
J/80 | Nacionales | 39 | 5 |
| ORC 1-4 |
Crucero | Copa de España | 25 | 3 |
| ORC 5 GADIS |
Crucero | Autonómica | 5 | 2 |
| ORC OPEN |
ORC | Local | 20 | 2 |