
Monte Real Club de Yates

A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | YESS | ||
2 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
3 | ORIÓN | M.R.C.Y. Bayona | |
| 4 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
| 5 | FEND LA BISE | Y.C.Do Porto |
J80Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Fernando Yañez Fernandez Manuel Fernandez Fidalgo | M.R.C.Y.B. | |
2 | Francisco Javier Martinez Fernandez Alfonso Otero Guinea | M.R.C.Y.B. | |
3 | Juan Manuel Martinez-Pazo Fernandez Jose Ignacio Correa Fernandez | L.M.Bouzas | |
| 4 | Juan Luis Tuero Aller Marcos Alonso Alonso | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Bernardo Macedo Afonso Macedo | M.R.C.Y.B. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| A2 |
Crucero A2 | Campeonato Gallego | 19 | 1 |
| J80 |
J/80 | Campeonato Gallego | 12 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|