
Monte Real Club de Yates


J80-T.ErizanaPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Juan C. Ameneiro Rivas | M.R.C.Y.B. | |
2 | Santiago Estevez Alonso | M.R.C.Y.B. | |
3 | Chisco Catalan Martinez | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Alejandra Suarez Gonzalez | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Rosario García Royo | M.R.C.Y.B. |
ORC - T. ErizanaPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
2 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño | |
3 | NAHELA | C.D. Alagua | |
| 4 | SALSEIRO | R.C.N.Coruña | |
| 5 | MARCOLFO | R.C.N.Vigo |
ORC - T.C. GondomarPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
2 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
3 | SOLVENTIS | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | IFACLINIC.COM | Y.C. Do Porto |
ORC Open - T.C. GondomarPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | YESS | M.R.C.Y.B. | |
2 | UNUS | M.R.C.Y.B. | |
3 | NARVAL | C.N.Villagarcia | |
| 4 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
| 5 | RACER | S.C.A. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| J80-T.Erizana |
J/80 | Local | 15 | 4 |
| ORC - T. Erizana |
Crucero | Local | 16 | 4 |
| ORC - T.C. Gondomar |
Crucero | Nacionales | 4 | 4 |
| ORC Open - T.C. Gondomar |
Crucero | Local | 9 | 4 |
| ORC+ OPEN CARRUM NO VALID |
ORC | Local | 13 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resoluciones 24/07/2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panel de Audiencias 24/07/2022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
