Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-1149 | Juan C. Ameneiro Rivas | M.R.C.Y.B. | |
ESP-ESP-946 | Santiago Estevez Alonso | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1102 | Chisco Catalan Martinez | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1058 | Alejandra Suarez Gonzalez | M.R.C.Y.B. | |
ESP-977 | Rosario García Royo | M.R.C.Y.B. |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-7516 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
ESP-8476 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño | |
ESP-9203 | NAHELA | C.D. Alagua | |
ESP-ES8765 | SALSEIRO | R.C.N.Coruña | |
ESP-3004 | MARCOLFO | R.C.N.Vigo |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-6969 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
ESP-46 | SOLVENTIS | M.R.C.Y.B. | |
ESP-10206 | IFACLINIC.COM | Y.C. Do Porto |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
POR-60000 | YESS | M.R.C.Y.B. | |
ESP-4778 | UNUS | M.R.C.Y.B. | |
FRA-28137 | NARVAL | C.N.Villagarcia | |
ESP-7322 | RONAUTICA MARINAS | C.N. San Telmo | |
ESP-5015 | RACER | S.C.A. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
J80-T.Erizana | J/80 | Local | 15 | 4 | 0 |
ORC - T. Erizana | Crucero | Local | 16 | 4 | 0 |
ORC - T.C. Gondomar | Crucero | Nacionales | 4 | 4 | 0 |
ORC Open - T.C. Gondomar | Crucero | Local | 9 | 4 | 0 |
ORC+ OPEN CARRUM NO VALID | ORC | Local | 13 | 0 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Resoluciones 24/07/2022 | |
Panel De Audiencias 24/07/2022 |