Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-1158 | Per Roman | R. Swedish Y.C. | |
ESP-899 | Ignacio Camino | R.C.M. De Santander | |
ESP-1018 | Javier De La Gandara Alonso | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1111 | Manuel Bermudez De Castro Muñoz | M.R.C.Y.B. | |
ESP-866 | Ricardo Díaz-Munío Merodio | R.C.N. Castro Urdiales |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-4 | SILLEIRO | M. Burriana Nova | |
ESP-6 | TUTATIS | R.C.N.P. Pollensa | |
ESP-2 | SERRALLEIRAS | R.C.N. De Palma | |
ESP-5 | ERIZANA | M.R.C.Y.B. | |
ESP-1 | LADEIRA | R.C.M. Del Abra R.S.C. |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
BEL-1450 | XEKMATT | A. N. De Lisboa | |
GBR-42 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
POR-4545 | MARIAS | M.R.C.Y.Bayona | |
ESP-8118 | URBAPAZ | C.N. Cabanas | |
ITA-1870 | ARROUTADO | R.C.N.Portosin |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-9081 | CINCO ISLAS ALBARIÑO | C.N.Beluso | |
ESP-6117 | SALAO | Liceo M. Bouzas | |
ESP-3004 | MARCOLFO | R.C.N.Vigo | |
ESP-10333 | MANATI | Vértigo S.C. |
Pos. | Nº de Vela | Barco | Club |
---|---|---|---|
ESP-8765 | SALSEIRO | R.C.N.Coruña | |
ESP-10237 | ALBARELLOS | C.N.Potonovo | |
POR-1425 | PORTO DE AVEIRO | A.N. Gafanha De Encarnação | |
ESP-007 | YATLANT SETE | Independiente | |
ESP-9203 | NAHELA | C.D. Alagua |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
J80 | J/80 | Autonómicas Trofeo Presidente | 32 | 6 | 1 |
LADIES CUP | Crucero | Local | 6 | 5 | 1 |
ORC 1 - 2 - 3 - 4 | Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 30 | 5 | 0 |
ORC 5 | Crucero | Local | 4 | 2 | 0 |
ORC OPEN | Crucero | Local | 18 | 2 | 0 |
Documento | Clase |
---|---|
Comite De Medicion |