
Monte Real Club de Yates


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
2 | Paula Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Jimena Crespo Costas | C.M.Canido | |
| 4 | Pepa Bermudez De Castro | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandra Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Pablo Astiazaran Pere | C.N. León | |
3 | Ana Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
| 4 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido | |
| 5 | Pablo Osuna García | C.M.Canido |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
2 | Enrique Vilariño Abella | R.C.N.Coruña | |
3 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
| 4 | Denis Rodríguez Nañez | Independiente | |
| 5 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Clasificatoria | 44 | 6 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Clasificatoria | 26 | 6 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Clasificatoria | 10 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
AR | ![]() ![]() ![]() |