Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-216492 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
ESP-218178 | Paula Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
-210469 | Jimena Crespo Costas | C.M.Canido | |
ESP-216485 | Pepa Bermudez De Castro | C.N.Marina Coruña | |
ESP-214499 | Pablo Marquina Crespo | M.R.C.Y.B. |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-183505 | Alejandra Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo | |
ESP-219340 | Pablo Astiazaran Pere | C.N. León | |
ESP-213543 | Ana Rodríguez Tabara | C.M.Canido | |
ESP-198776 | Fernando Campos Leiro | C.M.Canido | |
ESP-190991 | Pablo Osuna García | C.M.Canido |
Pos. | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP-178136 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
ESP-11 | Enrique Vilariño Abella | R.C.N.Coruña | |
POR-216133 | Serafim Gonçalves | C.N.Povoense | |
ESP-164632 | Denis Rodríguez Nañez | Indepe. Galicia | |
ESP-215269 | Breogan Casas Otero | C.Grupo Bazán |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
ILCA 4 | ILCA 4 | Clasificatoria | 44 | 6 | 1 |
ILCA 6 | ILCA 6 | Clasificatoria | 26 | 6 | 1 |
ILCA 7 | ILCA 7 | Clasificatoria | 10 | 6 | 1 |
Documento | Clase |
---|---|
Ar |