
Real Club Náutico de Sanxenxo




6mR CLASSICPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Oissi Paija | Nyländska Jk. | |
3 | Javier De La Gandara Alonso | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Louis Heckly | Y.C. De France | |
| 5 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. |
6mR OPENPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Violeta Álvarez | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Fotis Lykiardopulo | R. Yacht Squadron | |
3 | Jan Eckert | S.N. De Genève | |
| 4 | Dieter Schoen | S.C. St. Moritz | |
| 5 | Francois Brenac | S.N. De Genève |
JCH VeteranosPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | PAPANATAS | C.N.Portonovo | |
2 | CASSANDRA | C.N.Portonovo | |
3 | IASI | C.N.Portonovo | |
| 4 | BIRBIRICHO | ||
| 5 | PEREGRINA - COBRE SAN RAFAEL | C.N.Portonovo |
OPT AMARILLOPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Alonso Alonso | M.R.C.Y.B. | |
2 | Daniel Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
3 | Jose Luis Rios Montes | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Víctor Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Enzo Ferron Sampedro | C.N.D.Riveira |
OPT AZULPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Diego Fernández Caamaño | R.C.N.Portosin | |
2 | Alejandro Janeiro Guevara | C.N.Marina Coruña | |
3 | Victoria Piñeiro Blanco | R.C.M.Aguete | |
| 4 | Camilo Silva Cuñado | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Alonso Ons Freire | R.C.N.Portosin |
ORC 0-1-2-3-4 Div: ORC 0-1-2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Mirfak | C.N.R. Ferrol | |
2 | Urbapaz | C.N. Cabanas | |
3 | Ozosana | C.N.Combarro | |
| 4 | Elekomambo | C.N. Cabanas | |
| 5 | Moucho | C.N.D.Riveira |
ORC 0-1-2-3-4 Div: ORC 3-4Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | Travesio | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Regulus Ii | C.N.R. Marín | |
3 | Regulus Iv | C.N.R. Marín | |
| 4 | Regulus Iii | C.N.R. Marín | |
| 5 | Cactus Digital - Petrilla | C.N.Portonovo |
ORC 5 - OPENPos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | RONAUTICA MARINAS | C.D. Alagua | |
2 | ALBARELLOS | M.R.C.Y.B. | |
3 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
| 4 | VILLANO | C.N. León | |
| 5 | BODEGAS CHAVES-SEIDA | C.N.Beluso |
Vela AdaptadaPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Nicolas Cons Sergio Atán Tuñas Ramon Formoso Fernandez | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Juan Alvarez Ivan Cancela Romero Pedro Freire Maria Beiro | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Xoel Isa Pazos Davila Cris Antelo Caamaño | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
| 4 | Leti Fernández Belén Costés Moledo Manolo Tuñas Lores Benigno Vara | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo | |
| 5 | Mariña Alonso Juan Jose Gómez Ferreiro Loreto Sambade Mariña Rey | R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo R.C.N.Sanxenxo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6mR CLASSIC |
6 Metre | Nacionales | 13 | 4 |
| 6mR OPEN |
6 Metre | Nacionales | 11 | 4 |
| JCH Veteranos |
Clásicos | Local | 5 | 2 |
| OPT AMARILLO |
Optimist | Clasificatoria | 62 | 5 |
| OPT AZUL |
Optimist | Clasificatoria | 78 | 3 |
| ORC 0-1-2-3-4 |
Crucero | Autonómicas Trofeo Presidente | 12 | 5 |
| ORC 5 - OPEN |
Crucero | Autonómica | 8 | 2 |
| Vela Adaptada |
Multi Class | Local | 5 | 8 |
Documento | Clase |
|---|---|
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() |
Aviso 5 | ![]() ![]() |
Infracciones Regla 42 Optimist | ![]() ![]() |
Aviso 4 | ![]() ![]() |
Aviso 3 | ![]() ![]() ![]() |
Aviso 2 | ![]() ![]() |
Aviso 1 | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata - Open, ORC 5, Jch Veteranos | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata - ORC 0-1-2-3-4 | ![]() |
Instrucciones de Regata - Optimist | ![]() ![]() |
Sailing Instructions - 6M | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata - 6M | ![]() ![]() |
Desayunos Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Picnics | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio de Regata 9ª Regata Rey Juan Carlos I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
English - Notice Of Race (Nor) 9ª Regata Rey Juan Carlos I - King Juan Carlos Regatta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AR Ranking Optimist 2024/2025 | ![]() ![]() |
Accommodation European Championship 6M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




















