
Monte Real Club de Yates

J80 A2Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Barreiro Laredo Javier Porto De La Calle | C.N.Portonovo | |
2 | Juan Luis Tuero Aller Miguel Angel Cidras Robles | M.R.C.Y.B. | |
3 | Jaime García Román Rosario García Royo | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Francisco Catalan Martínez Carlota Catalan Arppe | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Javier De La Gandara Alonso Javier De La Gandara Paz | M.R.C.Y.B. |
ORC A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
2 | FIGARO 55 | R.C.N.Coruña | |
3 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
| 4 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
| 5 | LA BURLA NEGRA | C.N. Castrelo De Miño |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| J80 A2 |
J/80 | Campeonato Gallego | 15 | 1 |
| ORC A2 |
Crucero A2 | Campeonato Gallego | 24 | 1 |