
Monte Real Club de Yates

A2Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | YESS | ||
2 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
3 | ORIÓN | M.R.C.Y. Bayona | |
| 4 | DEEP BLUE 2.1 | R.C.N.Vigo | |
| 5 | FEND LA BISE | Y.C.Do Porto |
J80Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Manuel Fernandez Fidalgo Fernando Yañez Fernandez | M.R.C.Y.B. | |
2 | Alfonso Otero Guinea Francisco Javier Martinez Fernandez | M.R.C.Y.B. | |
3 | Jose Ignacio Correa Fernandez Juan Manuel Martinez-Pazo Fernandez | L.M.Bouzas | |
| 4 | Marcos Alonso Alonso Juan Luis Tuero Aller | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Afonso Macedo Bernardo Macedo | M.R.C.Y.B. |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| A2 |
Crucero A2 | Campeonato Gallego | 19 | 1 |
| J80 |
J/80 | Campeonato Gallego | 12 | 1 |
Documento | Clase |
|---|---|