
Monte Real Club de Yates
Club Náutico Combarro
Real Club Náutico de Vigo


J80Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Javier Aguado Blanco Juan Jose Lago Gonzalez Javier Lago Ruiloba Enrique Cortes Daponte | M.R.C.Y.B. | |
2 | Rafael Blanco Vieites Ignacio Fachado Arruela Alejandro Vazquez Garcia Jesus Miguel Montes Paz | R.C.N.Portosin | |
3 | Santiago Estevez Alonso Socrates Fernández Fernández Jose Quiñones Vila Javier Martínez Valente | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Luis De Mira Ponce Susana Baena Olabe Hilda Martin Alonso Amparo Molla Ruiz-Gomez Luis Gutiérrez López | M.R.C.Y.B. | |
| 5 | Alejandra Suarez Gonzalez Fernando Yañez Fernandez Ignacio Sanchez Otaegui Manuel Fernandez Fidalgo Iria Nuñez Puig | M.R.C.Y.B. |
ORC A2 COMBARRO-BAIONA Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | VAGALUME | Independiente |
ORC A2 VIGO-BAIONA Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | SALAÑO DOS | R.C.N.Vigo | |
2 | BONAVENTURE | R.C.N.Vigo | |
3 | ALALUNGA | C.M.Canido | |
| 4 | LACAZAN | Ind |
ORC COMBARRO-BAIONA Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MARACANA | R.C.M.Aguete | |
2 | BALEA DOUS | R.C.N.Rodeira | |
3 | SAGAR V RO YACHTS | Ro.Y.Club | |
| 4 | RONAUTICA MARINAS | R.Y.Club | |
| 5 | ALBARELLOS | C.N.Potonovo |
ORC VIGO-BAIONA Pos | Nº de Vela | Barco | Club |
|---|---|---|---|
1 | MAGICAL | R.C.N.Vigo | |
2 | ACEITES ABRIL | R.C.N.Vigo | |
3 | BON III | C.N.P. Lagoa | |
| 4 | SAILWAY | C.M.Canido | |
| 5 | IFACLINIC.COM | Y.C. Do Porto |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| J80 |
J/80 | Local | 15 | 1 |
| ORC A2 COMBARRO-BAIONA |
Crucero A2 | Local | 1 | 1 |
| ORC A2 VIGO-BAIONA |
Crucero A2 | Local | 4 | 1 |
| ORC COMBARRO-BAIONA |
ORC | Local | 7 | 1 |
| ORC VIGO-BAIONA |
ORC | Local | 18 | 1 |
